
Pushpa Verma
REALTOR®
904-553-8509
HomeMeet Pushpa VermaFeatured ListingsMy Office ListingsSearch MLS ListingsSearch Hud Home ListingsOceanfront Homes
and Condominium
and Condominium
Riverfront PropertiesBank Forclosed Homes Listinga
Why use a REALTOR®?Facing Foreclosure?Dream Home FinderYour Home's ValueTips By EmailBuyer ReportsSeller ReportsFree Relocation GuideMortgage CenterReal Estate NewsLocal and State InfoSchool SearchReal Estate GlossaryGet Pre-QualifiedToday's RatesTell A FriendContact Office
INI Realty Investments Inc
3603 Cardinal Point Dr.
JACKSONVILLE, FL 32257
Phone: 904-553-8509
Contact Page
3603 Cardinal Point Dr.
JACKSONVILLE, FL 32257
Phone: 904-553-8509
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |




Equal Housing Opportunity |